三叶罗茨鼓风机电力行业部分业绩表
序号 | 用户 | 机型 | 台数 | 介质 | 进口流量(M3/min) | 升压KPa | 电动机KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡西热电有限责任公司2×125MW机组烟气脱硫工程流化风机 | SR12.5A (SR12.5-1) | 2 | 空气 | 3N | 98 | 11 |
林州2×300MW级热电机组烟气脱硫工程氧化风机 | SR40LC (SR40L-2) | 6 | 空气 | 126 | 106 | 355 | |
锦州热电厂新建工程2×300MW机组湿法烟气脱硫(氧化风机) | SR40LE (SR40L-1) | 3 | 空气 | 153.3 | 90 | 355 | |
渭河电厂 | SR32LA (SR32L-3) | 1 | 空气 | 120 | 90 | - | |
陕西发电有限公司渭河热电厂 | SR40L-3 | 2 | 空气 | 176.4 | 95 | 450 | |
鲁北发电厂 | SR16-2 | 6 | 空气 | 15-17 | 95-100 | 45 | |
淮北发虎山电厂2*600MW氧化风机 | GSR40L-1 | 4 | 空气 | 150 | 99 | 355 | |
滨州2×350MW“上大压小”热电联产项—烟气脱硫系统总承包工程 | SR40L-2 | 4 | 空气 | 185 | 98 | 450 | |
2 | 西安灞桥电厂氧化风机改造项目 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空气 | 126 | 106 | 355 |
西安灞桥电厂氧化风机二期改造项目 | SR40LC (SR40L-2) | 3 | 空气 | 126 | 106 | 355 | |
3 | 晖春发电有限责任公司2*330MW气化风机(东北电力设计院) | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空气 | 21 | 80 | 45 |
4 | 国际发电股份有限公司陡河发电厂 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空气 | 16.8 | 58.8 | 30 |
5 | 郑东新区热电厂2*200MW供热机组烟气脱硫氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 36.1 | 120 | 110 |
6 | 巴陵石化分公司热电锅炉烟气脱硫除尘隐患治理工程 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 21N | 78.4 | 45 |
巴陵石化分公司10#锅炉烟气脱硫工程 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空气 | 50.48N | 78.4 | 110 | |
北方联合电力有限责任公司临河热电厂2×300MW机组烟气脱硫装置改造工程 氧化风机 | SR40L-5 | 3 | 空气 | 300.1 | 68.6 | 500 | |
中石化九江分公司两套催化裂化装置烟气脱硫项目 | SR20L-2 | 2 | 空气 | 35.7 | 68.6 | 75 | |
SR25L-3 | 2 | 空气 | 66.9 | 68.6 | 132 | ||
SR25L-5 | 2 | 空气 | 107 | 15 | 75 | ||
7 | 河北敬业钢铁集团230m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 41.44 | 75 | 75 |
唐山中厚板材有限公司210 m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 30N | 70 | 55 | |
唐山中厚板材有限公司二号210 m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 42N | 77 | 75 | |
邹平齐星热电有限公司2×220t/h流化床锅炉+1×240t/h煤粉锅炉烟气石灰石—石膏湿法脱硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空气 | 130 | 115 | 400 | |
邹平齐星开发区热电有限公司1×460t/h煤粉锅炉烟气石灰石—石膏湿法脱硫工程 | SR32LB (SR32L-4) | 2 | 空气 | 135 | 95 | 315 | |
营钢项目 | SR16-2 | 1 | 空气 | 21.4 | 85 | 45 | |
山东威海魏桥热电厂 | SR20L-3 | 3 | 空气 | 36N | 79 | 75 | |
山东临淄热电有限公司2×240t/h锅炉烟气脱硫总承包工程 | SR32L-3 | 2 | 空气 | 108 | 98 | 250 | |
酒泉钢铁(集团)宏兴钢铁股份有限责任公司1×265m2烧结机烟气脱硫工程 | SR40L-3 | 3 | 空气 | 158N | 98 | 400 | |
新疆金川热电有限责任公司绿原工业园区2×135MW热电联产项目烟气脱硫工程氧化风机 | SR25L-3 | 4 | 空气 | 71.6 | 95 | 185 | |
包钢氧化矿搬迁项目热电站2×130t/h煤粉锅炉除尘脱硫脱硝工程 氧化风机 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 34N | 90 | 90 | |
酒泉钢铁(集团)宏兴钢铁股份有限责任公司1#2#3#烧结机烟气脱硫工程氧化风机 | SSR32L-4/2 | 2 | 空气 | 165.85 | 130 | 400 | |
SSR25L-4/2 | 2 | 空气 | 81.32 | 130 | 200 | ||
包钢集团炼铁厂三烧1×265m2烧结机烟气脱硫工程氧化风机 | GSR40L-1 | 2 | 空气 | 148.3 | 110 | 400 | |
8 | 唐山不锈钢锅炉烟气脱硫项目氧化风机 | SR16D (SR16-4) | 2 | 空气 | 25N | 78.6 | 55 |
青岛银钢烧结有限公司2#105m2烧结烟气脱硫工程氧化风机 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空气 | 25N | 78.6 | 55 | |
武汉钢铁(集团)公司烧结总厂四烧分厂氧化风机 | SR32L-2 | 2 | 空气 | 94 | 98 | 250 | |
9 | 深圳市华夏强汀环境工程有限公司总承包(国电山东河泽电厂) 氧化风机 | SR12.5B (SR12.5-2) | 3 | 空气 | 8.72 | 78.4 | 18.5 |
SR16C (SR16-1) | 1 | 空气 | 11.9 | 78.4 | 30 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空气 | 19.26 | 78.4 | 37 | ||
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空气 | 23.0 | 120 | 90 | ||
SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 58.4 | 78.4 | 132 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空气 | 12.8 | 78.4 | 30 | ||
10 | 神华国华准格尔发电有限责任公司(4*330MW氧化风机) | SR32LA (SR32L-3) | 4 | 空气 | 139.2 | 85 | 280 |
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | SR32LA (SR32L-3) | 3 | 空气 | 139.2 | 85 | 280 | |
陕西国华锦界电厂4×600MW烟气脱硫项目 | SR32L-3 | 1 | 空气 | 114 | 90 | 250 | |
11 | 中国石化仪征化纤烟气脱硫技改项目氧化风机 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空气 | 47.5 | 90 | 110 |
SR20LC (SR20L-2) | 1 | 空气 | 30 | 90 | 75 | ||
中国石化九江分公司煤锅炉烟气脱硫工程 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 38.24 | 90 | 90 | |
中国石化安庆分公司4#、5#炉增设烟气脱硫技改项目氧化风机 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 2900N | 90 | 132 | |
山西右玉发电厂工程2×300MW机组烟气脱硫工程 | SR32LA (SR32L-3) | 4 | 空气 | 110N | 90 | 250 | |
辽宁大唐国际锦州热电厂新建工程2×300MW机组烟气脱硫 | SR40LE (SR40L-1) | 1 | 空气 | 153.3 | 90 | 355 | |
茂名分公司高硫焦煤CFB锅炉增设烟气脱硫装置工程项目 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 42.8 | 90 | 90 | |
SR20L-1 | 2 | 空气 | 21.4 | 90 | 55 | ||
内蒙古华伊卓资热电有限公司#1、#2脱硫增容改造工程项目 | SR40L-3 | 3 | 空气 | 162 | 95 | 400 | |
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司1#机组电除尘改造工程 | SR20L-1 | 2 | 空气 | 26.9 | 98 | 75 | |
12 | 山东魏桥铝电有限公司4*240t/h烟气脱硫氧化风机 | SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空气 | 86.7 | 98 | 200 |
方山综合利用电厂3*55MW机组氧化风机 | SR32LC (SR32L-2) | 2 | 空气 | 80 | 100 | 200 | |
13 | 宁夏西部2*150MW 氧化风机 | SR32LC (SR32L-2) | 3 | 空气 | 95 | 90 | 185 |
河南豫联能源集团2*300MW氧化风机 | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 61 | 86.5 | 132 | |
陕西延长.榆林醋酸项目烟气脱硫氧化风机 | SR25LF (SR25L-4) | 2 | 空气 | 80.17N | 90 | 200 | |
14 | 广州恒运热电(C)厂项目 氧化风机 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空气 | 200N | 85 | 400 |
15
| 国电常州发电有限公司2*600MW脱硫氧化风机 | SR32LA (SR32L-3) | 2 | 空气 | 133.3N | 80 | 250 |
国电龙华吉林热电厂#10、#11炉(2x125MW)机组烟气脱硫工程氧化风机 | SR20L-1 | 4 | 空气 | 20N | 95 | 55 | |
国电荥阳一期2x600MW机组烟气脱硫增容改造工程氧化风机 | SR32L-3 | 2 | 空气 | 116.67 | 80 | 220 | |
怀安热电有限公司1、2#炉(2×300MW)烟气脱硫增容技改工程氧化风机 | SR32L-3 | 4 | 空气 | 107 | 110 | 315 | |
国电常州发电有限公司2*630MW烟气脱硫装置项目 | GSR32L-4 | 4 | 空气 | 133.75 | 100 | 355 | |
国电靖远发电有限公司#1、#3机组烟气脱硫工程 | SR25L-2 | 4 | 空气 | 62.4 | 98 | 160 | |
怀安热电有限公司(2×300MW)烟气脱硫增容技改工程氧化风机 | SSR20L-3/1 | 4 | 空气 | 35.67 | 160 | 132 | |
国电龙华吉林热电厂#13、#14、(1x220MW)机组烟气脱硫工程氧化风机 | SR20L-3 | 4 | 空气 | 36.7N | 95 | 110 | |
河北邯郸热电股份有限公司11、12、13号机组脱硫系统改造氧化风机 | SR20L-2 | 6 | 空气 | 30N | 98 | 90 | |
国电太一发电有限责任公司(2×300MW)烟气脱硫增容技改工程氧化风机 | SR40L-2 | 6 | 空气 | 170N | 85 | 400 | |
GSR25L-2 | 4 | 空气 | 55N | 110 | 185 | ||
16 | 国电常州发电有限公司 返料风机 | SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空气 | 78.5 | 49 | 90 |
国电驻马店热电有限公司 | SR25LA (SR25L-3) | 2 | 空气 | 78.1 | 49.6 | 90 | |
SR12.5A (SR12.5-1) | 1 | 空气 | 3.95 | 49.6 | 7.5 | ||
SR25LE (SR25L-1) | 1 | 空气 | 43 | 140 | 160 | ||
沈西热电厂2×300MW供热机组热网配套热源高压流化风机 | SR16A (SR16-2) | 4 | 空气 | 21.48 | 27.54 | 15 | |
17 | 张家港沙洲电力有限公司2*600MW 氧化风机 | SR32LA (SR32L-3) | 3 | 空气 | 139.2 | 80 | 280 |
18 | 郑州新力电力有限公司 (郑新三期2*200MW氧化风机) | SR16A (SR16-2) | 2 | 空气 | 17.6 | 60 | 30 |
SR12.5LB (SR12.5-2) | 1 | 空气 | 9.5 | 60 | 18.5 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空气 | 16.5 | 60 | 30 | ||
19 | 西部矿业唐湖电力分公司2*135MW机组脱硫氧化风机 | SR25LB (SR25L-5) | 2 | 空气 | 100 | 75.7 | 200 |
国电淮阴发电有限公司氧化风机 | SR32LC (SR32L-2) | 2 | 空气 | 120 | 90 | 250 | |
20 | 四平市生活垃圾焚烧发电工程 | SR20LD (SR20L-5) | 3 | 空气 | 65 | 29.4 | 55 |
常德市生活垃圾焚烧发电工程 | SR20LD (SR20L-5) | 4 | 空气 | 65 | 29.4 | 55 | |
阜新热源厂 | SR12.5-2 | 2 | 空气 | 11.88 | 16 | 7.5 | |
21 | 霍林郭勒市金源口煤矿石热电厂2*50MW高压流化风机 | SR25LB (SR25L-5) | 4 | 空气 | 81 | 63.6 | 132 |
22 | 江东富丽达热电有限公司返料风机 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 23.5 | 60 | 37 |
印尼北苏拉维西2*N25MW燃煤电厂 返料风机 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空气 | 25.5 | 59 | 37 | |
越南煤头化肥项目热电站单元 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空气 | 25 | 45 | 30 | |
丽水市杭丽热电有限公司 | SR20L-3 | 6 | 空气 | 45.83 | 36 | 45 | |
23 | 新疆富丽达纤维有限公司(返料风机) | SR16B (SR16-3) | 6 | 空气 | 23.5 | 60 | 37 |
24 | 杭州锅炉集团有限公司(130t/h返料风机) | SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 25 | 58.8 | 37 |
25 | 张家港永兴热电有限公司 (2*15MW+2*100t/h热电) | SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 18.65 | 78.4 | 37 |
SR16A (SR16-2) | 3 | 空气 | 11.85 | 78.4 | 22 | ||
SR12.5LB (SR12.5-2) | 2 | 空气 | 10.2 | 58.8 | 15 | ||
26
| 望江凯迪项目 | SR20LB (SR20L-4) | 3 | 空气 | 46.6 | 58.8 | 75 |
凯圣凯迪项目 | SR20LC (SR20L-2) | 4 | 空气 | 38.5 | 40 | 45 | |
望江凯迪项目流化风机 | SR16B (SR16-3) | 4 | 空气 | 38.5 | 40 | 37 | |
桐城、五河凯迪流化风机 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空气 | 38.5 | 40 | 37 | |
27 | 宿迁、祁东凯迪流化风机 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空气 | 38.5 | 40 | 37 |
岳阳、监利、京山、蕲春凯迪流化风机 | SR16B (SR16-3) | 16 | 空气 | 38.5 | 40 | 37 | |
益阳凯迪流化风机 | SR16B (SR16-3) |
| 空气 | 38.5 | 40 | 37 | |
鄱阳、万载凯迪流化风机 | SR16B (SR16-3) | 8 | 空气 | 38.5 | 40 | 37 | |
28 | 北方电力公司兴安热电有限责任公司热力系统改造工程 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空气 | 18.49 | 29.4 | 15 |
29 | 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 | SR12.5LA (SR12.5-1) | 2 | 空气 | 3.49 | 68.6 | 7.5 |
DC16A | 3 | 空气 | 8.26 | 88 | 18.5 | ||
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空气 | 8.26 | 88 | 18.5 | |
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空气 | 28.7 | 58.86 | 45 | |
30 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 (一期热电工程) (二期热电工程) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空气 | 60.6 | 60 | 75 |
SR16A (SR16-2) | 6 | 空气 | 18.95 | 65 | 30 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 29 | 68.6 | 45 | ||
SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空气 | 59.1 | 49 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 21 | 88.2 | 45 | ||
DC20A | 1 | 空气 | 23 | 127.8 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 3 | 空气 | 20.2 | 98 | 55 | ||
SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空气 | 80 | 49 | 90 | ||
DC25C | 1 | 空气 | 35 | 135 | 110 | ||
SR25LA (SR25L-3) | 1 | 空气 | 80 | 49 | 90 | ||
31 | 枣庄南郊热电有限公司 (石灰石风机、返料风机) | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空气 | 55.68 | 55.5 | 75 |
SR20LB (SR20L-4) | 4 | 空气 | 63.5 | 60.6 | 75 | ||
32 | 峨眉山铝业集团沙湾发电有限公司 (2*135MW机组) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空气 | 50.1 | 73.5 | 90 |
SR16B (SR16-3) | 4 | 空气 | 28.8 | 60.5 | 45 | ||
峨眉山铝业集团沙湾发电有限公司 (二期工程) | SR32L | 6 | 空气 | 209 | 19.6 | 90 | |
SR20LA (SR20L-3) | 6 | 空气 | 38 | 49 | 45 | ||
33 | 吉林哈达热电股份有限公司 | DC16A | 5 | 空气 | 7.9 | 68.6 | 18.5 |
SR16A (SR16-2) | 2 | 空气 | 9.1 | 49 | 15 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空气 | 20.11 | 49 | 22 | ||
34 | 安庆发电厂2*300MW | SR16A (SR16-2) | 7 | 空气 | 12.97 | 68.8 | 22 |
SR20LA (SR20L-3) | 3 | 空气 | 31.16 | 68.8 | 55 | ||
35 | 永城煤电有限公司 | SR12.5LA (SR12.5-1) | 2 | 空气 | 4.66 | 29.4 | 5.5 |
SR12.5LB (SR12.5-2) | 12 | 空气 | 8.89 | 58.8 | 15 | ||
SR20LB (SR20L-4) | 1 | 空气 | 42.5 | 68.8 | 75 | ||
SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 27.8 | 68.8 | 45 | ||
| 1辽宁辽能热电有限公 | SR25LA (SR25L-3) | 3 | 空气 | 73.2 | 30 | 55 |
2辽宁辽能热电有限公司 | SR25LB (SR25L-5) | 3 | 空气 | 106.1 | 49 | 132 | |
| 桐庐信雅达热电有限公司 | SR16A (SR16-2) | 4 | 空气 | 9.28 | 90 | 22 |
36 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司(返料风机) | SR20LB (SR20L-4) | 6 | 空气 | 55 | 29.4 | 45 |
37 | 陕西府谷清水川电厂(2*300MW机组) | SR16A (SR16-2) | 4 | 空气 | 12 | 90 | 30 |
SR12.5A (SR12.5-1) | 3 | 空气 | 6 | 65 | 11 | ||
SR12.5B (SR12.5-2) | 2 | 空气 | 8 | 49 | 11 | ||
SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 46 | 59 | 75 | ||
SR12.5B (SR12.5-2) | 2 | 空气 | 10 | 59 | 18.5 | ||
38 | 宜兴和亿昌环保有限公司(中国石油乌鲁木齐项目) | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 65 | 85 | 132 |
宜兴和亿昌环保有限公司(连云港热电项目) | SR12.5B (SR12.5-2) | 1 | 空气 | 10.5 | 58.8 | 18.5 | |
39 | 沈阳鼓风机通风设备配套有限公司(济南锅炉厂-神华宁煤83万吨/年二甲醚项目) | SR32LB (SR32L-4) | 4 | 空气 | 187.5 | 30.038 | 160 |
40 | 潍坊电厂二期2*670MW | SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 60 | 78.4 | 132 |
SR16C (SR16-1) | 16 | 空气 | 12 | 68.6 | 22 | ||
包头河西发电有限公司2×600MW机组烟气脱硫工程氧化风机 | SSR40L-3/1 | 6 | 空气 | 164 | 180 | 560 | |
新疆发电有限公司昌吉热电厂2×330MW热电联产烟气脱硫增容改造工程)氧化风机 | SSR32L-4/2 | 4 | 空气 | 135 | 118 | 355 | |
朔州一期2×300MW级热电机组烟气脱硫工程氧化风机 | SR40L-1 | 4 | 空气 | 147 | 115 | 450 | |
河北石家庄热电有限公司4×410t/h锅炉烟气脱硫改造工程氧化风机 | SR25L-2 | 8 | 空气 | 57.68 | 105 | 160 | |
牡丹江第二发电厂 5、6号(2×210MW)机组脱硫技改工程氧化风机 | SR25L-4 | 3 | 空气 | 75 | 98 | 200 | |
41 | 温州市同正环保工程有限公司 (山东枣庄南郊热电有限公司) | SR25LF (SR25L-4) | 3 | 空气 | 79.25 | 95 | 185 |
42 | 山西丰喜集团临猗分公司2×75t/h+1×130t/h锅炉烟气脱硫项目氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空气 | 40N | 90 | 90 |
内蒙庆华集团4×75t/h锅炉烟气脱硫项)氧化风机 | SR25LF (SR25L-4) | 2 | 空气 | 75.2 | 90 | 160 | |
43 | 新疆玛纳斯发电有限公司6×100MW机组项目 | SR20LB (SR20L-4) | 9 | 空气 | 57 | 39.2 | 55 |
SR20LA (SR20L-3) | 9 | 空气 | 40 | 88.2 | 90 | ||
SR16A (SR16-2) | 2 | 空气 | 15 | 68.6 | 30 | ||
SR16A (SR16-2) | 9 | 空气 | 16.8 | 58.8 | 30 | ||
酒泉钢铁(集团)有限责任公司嘉峪关2×350MW自备热电联产项目脱硫岛EPC总承包工程 | SR32L-3 | 4 | 空气 | 116.2 | 98 | 280 | |
武钢集团鄂钢公司2#260㎡烧结机烟气脱硫总承包工程 | SR25L-4 | 2 | 空气 | 73.88 | 98 | 185 | |
贵州兴义市煤电铝一体化资源深加工基地清水河工业园热电联产动力车间项目烟气脱硫总承包工程 | SSR32L-4/2 | 2 | 空气 | 158.9 | 130 | 400 | |
广西百色银海发电有限公司2×150MW机组烟气脱硫改造工程EPC项目 | SR32L-3 | 4 | 空气 | 123 | 90 | 280 | |
44 | 印尼亚齐发电项目高压流化风机 | SR25LC (SR25L-2) | 6 | 空气 | 66.7N | 50 | 90 |
印尼东加(2×110MW) CFB燃煤发电项目高压流化风机 | SR25L-5 | 6 | 空气 | 100.05 | 65.11 | 160 | |
45 | 山西柳林华光发电有限公司 | SR25L-5 | 2 | 空气 | 98 | 39.8 | 110 |
SR20L-4 | 1 | 空气 | 52 | 63.3 | 75 | ||
46 | 新疆阜康市阜康发电厂一期2×150MW烟气脱硫技改工程 | SR25L-2 | 4 | 空气 | 62 | 93 | 132 |
47 | 武钢矿业有限责任公司程潮铁矿球团厂烟气脱硫工程项目 氧化风机 | SSR25L-2/1 | 2 | 空气 | 51.6N | 132 | 160 |
48 | 牡丹江热电有限公司脱硫系统改造工程 氧化风机 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 49.6 | 68 | 90 |
49 | 上海外高桥第三发电有限责任公司2×1000MW脱硫扩容增效改造工程氧化风机 | SR32L-3 | 1 | 空气 | 140 | 66 | 250 |
50 | 天津国投津能发电有限公司4×1000MW发电项目 氧化风机 | SR32L-3 | 1 | 空气 | 146.7N | 76 | 280 |
51 | 池州铜化润丰材料科技有限公司烟气脱硫系统项目 | SR40L-1 | 2 | 空气 | 167 | 80 | 315 |
52 | 神华国能集团有限公司北京物资分公司(焦作电厂上大压小异地扩建工程2×660MW超超临界机组) | SR25L-4 | 2 | 空气 | 78.1 | 49.6 | 110 |
SSR20L-4/3 | 1 | 空气 | 53.5 | 147 | 160 | ||
53 | 胜利国电(东营)热电有限公司(胜电三期热电工程脱硫氧化风机) | SR40L-2 | 3 | 空气 | 185.4 | 99.4 | 450 |
54 | 山东晨鸣纸业集团有限公司自备电厂有限公司 | GSR32L-2 | 3 | 空气 | 85.6 | 110 | 250 |
55 | 苏州东吴热电有限公司2×24MW燃煤发电机组烟气脱硫系统工程 | GSR16-2 | 4 | 空气 | 13.7 | 110 | 45 |
扬州港口污泥发电有限公司2×24MW燃煤发电机组烟气脱硫系统工程 | GSR20L-1 | 4 | 空气 | 21.6 | 130 | 75 | |
徐州金山桥热电有限公司3×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫系统工程 | GSR25L-1 | 4 | 空气 | 34.3 | 120 | 110 | |
江苏瑞祥化工有限公司热电锅炉烟气脱硫脱销提彪改造项目2×130t/h+1×240t/h锅炉烟气脱硫系统工程 | SSR20L-4/3 | 2 | 空气 | 46.5 | 140 | 160 |
序号 | 用户 | 机型 | 台数 | 介质 | 进口流量(M3/min) | 升压KPa | 电动机KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡西热电有限责任公司2×125MW机组烟气脱硫工程流化风机 | SR12.5A (SR12.5-1) | 2 | 空气 | 3N | 98 | 11 |
林州2×300MW级热电机组烟气脱硫工程氧化风机 | SR40LC (SR40L-2) | 6 | 空气 | 126 | 106 | 355 | |
锦州热电厂新建工程2×300MW机组湿法烟气脱硫(氧化风机) | SR40LE (SR40L-1) | 3 | 空气 | 153.3 | 90 | 355 | |
渭河电厂 | SR32LA (SR32L-3) | 1 | 空气 | 120 | 90 | - | |
陕西发电有限公司渭河热电厂 | SR40L-3 | 2 | 空气 | 176.4 | 95 | 450 | |
鲁北发电厂 | SR16-2 | 6 | 空气 | 15-17 | 95-100 | 45 | |
淮北发虎山电厂2*600MW氧化风机 | GSR40L-1 | 4 | 空气 | 150 | 99 | 355 | |
滨州2×350MW“上大压小”热电联产项—烟气脱硫系统总承包工程 | SR40L-2 | 4 | 空气 | 185 | 98 | 450 | |
2 | 西安灞桥电厂氧化风机改造项目 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空气 | 126 | 106 | 355 |
西安灞桥电厂氧化风机二期改造项目 | SR40LC (SR40L-2) | 3 | 空气 | 126 | 106 | 355 | |
3 | 晖春发电有限责任公司2*330MW气化风机(东北电力设计院) | SR20LA (SR20L-3) | 4 | 空气 | 21 | 80 | 45 |
4 | 国际发电股份有限公司陡河发电厂 | SR16A (SR16-2) | 3 | 空气 | 16.8 | 58.8 | 30 |
5 | 郑东新区热电厂2*200MW供热机组烟气脱硫氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 36.1 | 120 | 110 |
6 | 巴陵石化分公司热电锅炉烟气脱硫除尘隐患治理工程 | SR16B (SR16-3) | 2 | 空气 | 21N | 78.4 | 45 |
巴陵石化分公司10#锅炉烟气脱硫工程 | SR20LB (SR20L-4) | 2 | 空气 | 50.48N | 78.4 | 110 | |
北方联合电力有限责任公司临河热电厂2×300MW机组烟气脱硫装置改造工程 氧化风机 | SR40L-5 | 3 | 空气 | 300.1 | 68.6 | 500 | |
中石化九江分公司两套催化裂化装置烟气脱硫项目 | SR20L-2 | 2 | 空气 | 35.7 | 68.6 | 75 | |
SR25L-3 | 2 | 空气 | 66.9 | 68.6 | 132 | ||
SR25L-5 | 2 | 空气 | 107 | 15 | 75 | ||
7 | 河北敬业钢铁集团230m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 41.44 | 75 | 75 |
唐山中厚板材有限公司210 m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20LA (SR20L-3) | 2 | 空气 | 30N | 70 | 55 | |
唐山中厚板材有限公司二号210 m2烧结机烟气脱硫项目氧化风机 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 42N | 77 | 75 | |
邹平齐星热电有限公司2×220t/h流化床锅炉+1×240t/h煤粉锅炉烟气石灰石—石膏湿法脱硫工程 | SR40LC (SR40L-2) | 2 | 空气 | 130 | 115 | 400 | |
邹平齐星开发区热电有限公司1×460t/h煤粉锅炉烟气石灰石—石膏湿法脱硫工程 | SR32LB (SR32L-4) | 2 | 空气 | 135 | 95 | 315 | |
营钢项目 | SR16-2 | 1 | 空气 | 21.4 | 85 | 45 | |
山东威海魏桥热电厂 | SR20L-3 | 3 | 空气 | 36N | 79 | 75 | |
山东临淄热电有限公司2×240t/h锅炉烟气脱硫总承包工程 | SR32L-3 | 2 | 空气 | 108 | 98 | 250 | |
酒泉钢铁(集团)宏兴钢铁股份有限责任公司1×265m2烧结机烟气脱硫工程 | SR40L-3 | 3 | 空气 | 158N | 98 | 400 | |
新疆金川热电有限责任公司绿原工业园区2×135MW热电联产项目烟气脱硫工程氧化风机 | SR25L-3 | 4 | 空气 | 71.6 | 95 | 185 | |
包钢氧化矿搬迁项目热电站2×130t/h煤粉锅炉除尘脱硫脱硝工程 氧化风机 | SR20L-3 | 2 | 空气 | 34N | 90 | 90 | |
酒泉钢铁(集团)宏兴钢铁股份有限责任公司1#2#3#烧结机烟气脱硫工程氧化风机 | SSR32L-4/2 | 2 | 空气 | 165.85 | 130 | 400 | |
SSR25L-4/2 | 2 | 空气 | 81.32 | 130 | 200 | ||
包钢集团炼铁厂三烧1×265m2烧结机烟气脱硫工程氧化风机 | GSR40L-1 | 2 | 空气 | 148.3 | 110 | 400 | |
8 | 唐山不锈钢锅炉烟气脱硫项目氧化风机 | SR16D (SR16-4) | 2 | 空气 | 25N | 78.6 | 55 |
青岛银钢烧结有限公司2#105m2烧结烟气脱硫工程氧化风机 | SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空气 | 25N | 78.6 | 55 | |
武汉钢铁(集团)公司烧结总厂四烧分厂氧化风机 | SR32L-2 | 2 | 空气 | 94 | 98 | 250 | |
9 | 深圳市华夏强汀环境工程有限公司总承包(国电山东河泽电厂) 氧化风机 | SR12.5B (SR12.5-2) | 3 | 空气 | 8.72 | 78.4 | 18.5 |
SR16C (SR16-1) | 1 | 空气 | 11.9 | 78.4 | 30 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空气 | 19.26 | 78.4 | 37 | ||
SR20LC (SR20L-2) | 2 | 空气 | 23.0 | 120 | 90 | ||
SR25LC (SR25L-2) | 2 | 空气 | 58.4 | 78.4 | 132 | ||
SR16A (SR16-2) | 1 | 空气 | 12.8 | 78.4 | 30 | ||
10 | 神华国华准格尔发电有限责任公司(4*330MW氧化风机) | SR32LA (SR32L-3) | 4 | 空气 | 139.2 | 85 | 280 |
